Domain-Transfers
Bringen Sie Ihre Domain mit und verwalten Sie sie hier.
Prüfen Sie bis zu 20 Domains auf einmal, eine pro Zeile.
Beliebte Endungen
Klicken Sie auf eine Endung, um sie auf den eingegebenen Namen anzuwenden.
380 Endungen
von den Klassikern bis zu den neuesten
DNS und Weiterleitungen
DNS-Zone und E-Mail-Weiterleitungen, mit oder ohne Hosting
Geschütztes WHOIS
verbirgt die Daten des Inhabers, wo zulässig
Inklusive
Alles, was zu Ihrer Domain gehört.
DNS-Verwaltung
Verwaltung der Einträge
Inhaberdaten
Umleitung
E-Mail-Alias
Domain immer sicher
Dynamisches DNS (DDNS)
Automatische Verlängerung und freier Wechsel
Erweiterungen
Jeder Transfer bringt ein weiteres Jahr.
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer | Transfer |
|---|---|---|---|---|
| .com Top | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ Verlängerung 12,00 €/Jahr |
| .es Top | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .org Top | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ Verlängerung 12,00 €/Jahr |
| .net Top | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ Verlängerung 15,00 €/Jahr |
| .cat Top | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ Verlängerung 21,00 €/Jahr |
| .info Top | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ Verlängerung 21,00 €/Jahr |
| .eu Top | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .app | 17,00 €/Jahr ≈ 19,04 $ | 17,00 €/Jahr ≈ 19,04 $ | 17,00 € ≈ 19,04 $ | 17,00 € ≈ 19,04 $ Verlängerung 17,00 €/Jahr |
| .mx | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .com.es | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .biz | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ Verlängerung 19,00 €/Jahr |
| .shop | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .io | 50,00 €/Jahr ≈ 56,01 $ | 50,00 €/Jahr ≈ 56,01 $ | 50,00 € ≈ 56,01 $ | 50,00 € ≈ 56,01 $ Verlängerung 50,00 €/Jahr |
| .com.mx | 18,00 €/Jahr ≈ 20,17 $ | 18,00 €/Jahr ≈ 20,17 $ | 18,00 € ≈ 20,17 $ | 18,00 € ≈ 20,17 $ Verlängerung 18,00 €/Jahr |
| .co | 28,00 €/Jahr ≈ 31,37 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .it | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .pro | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ Verlängerung 22,00 €/Jahr |
| .org.es | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .me | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .fr | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .gal | 44,00 €/Jahr ≈ 49,29 $ | 44,00 €/Jahr ≈ 49,29 $ | 44,00 € ≈ 49,29 $ | 44,00 € ≈ 49,29 $ Verlängerung 44,00 €/Jahr |
| .art | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 25,00 € ≈ 28,01 $ | 25,00 € ≈ 28,01 $ Verlängerung 25,00 €/Jahr |
| .vip | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .site | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ Verlängerung 35,00 €/Jahr |
| .blog | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 25,00 € ≈ 28,01 $ | 25,00 € ≈ 28,01 $ Verlängerung 25,00 €/Jahr |
| .name | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ Verlängerung 23,00 €/Jahr |
| .tf | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ Verlängerung 12,00 €/Jahr |
| .si | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ Verlängerung 15,00 €/Jahr |
| .today | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ Verlängerung 23,00 €/Jahr |
| .money | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .life | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .cn | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ Verlängerung 35,00 €/Jahr |
| .pe | 130,00 €/Jahr ≈ 146 $ | 130,00 €/Jahr ≈ 146 $ | 130,00 € ≈ 146 $ | 130,00 € ≈ 146 $ Verlängerung 130,00 €/Jahr |
| .pt | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .us | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ Verlängerung 12,00 €/Jahr |
| .bio | 56,00 €/Jahr ≈ 62,74 $ | 56,00 €/Jahr ≈ 62,74 $ | 56,00 € ≈ 62,74 $ | 56,00 € ≈ 62,74 $ Verlängerung 56,00 €/Jahr |
| .eus | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .cafe | 44,00 €/Jahr ≈ 49,29 $ | 40,00 €/Jahr ≈ 44,81 $ | 40,00 € ≈ 44,81 $ | 40,00 € ≈ 44,81 $ Verlängerung 40,00 €/Jahr |
| .club | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .black | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 55,00 € ≈ 61,62 $ | 55,00 € ≈ 61,62 $ Verlängerung 55,00 €/Jahr |
| .store | 52,00 €/Jahr ≈ 58,25 $ | 52,00 €/Jahr ≈ 58,25 $ | 52,00 € ≈ 58,25 $ | 52,00 € ≈ 58,25 $ Verlängerung 52,00 €/Jahr |
| .media | 39,00 €/Jahr ≈ 43,69 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ Verlängerung 35,00 €/Jahr |
| .co.uk | 9,00 €/Jahr ≈ 10,08 $ | 9,00 €/Jahr ≈ 10,08 $ | 9,00 € ≈ 10,08 $ | 9,00 € ≈ 10,08 $ Verlängerung 9,00 €/Jahr |
| .studio | 40,00 €/Jahr ≈ 44,81 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ | 35,00 € ≈ 39,21 $ Verlängerung 35,00 €/Jahr |
| .madrid | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 33,00 € ≈ 36,97 $ | 33,00 € ≈ 36,97 $ Verlängerung 33,00 €/Jahr |
| .online | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .futbol | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .academy | 42,00 €/Jahr ≈ 47,05 $ | 42,00 €/Jahr ≈ 47,05 $ | 42,00 € ≈ 47,05 $ | 42,00 € ≈ 47,05 $ Verlängerung 42,00 €/Jahr |
| .science | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ | 12,00 € ≈ 13,44 $ Verlängerung 12,00 €/Jahr |
| .business | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .meme | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .ing | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .icu | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .hk | 81,00 €/Jahr ≈ 90,74 $ | 81,00 €/Jahr ≈ 90,74 $ | 81,00 € ≈ 90,74 $ | 81,00 € ≈ 90,74 $ Verlängerung 81,00 €/Jahr |
| .forum | 38,00 €/Jahr ≈ 42,57 $ | 38,00 €/Jahr ≈ 42,57 $ | 38,00 € ≈ 42,57 $ | 38,00 € ≈ 42,57 $ Verlängerung 38,00 €/Jahr |
| .foo | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .ai | 166,00 €/Jahr ≈ 186 $ | 166,00 €/Jahr ≈ 186 $ | 166,00 € ≈ 186 $ | 166,00 € ≈ 186 $ Verlängerung 166,00 €/Jahr |
| .wine | 50,00 €/Jahr ≈ 56,01 $ | 47,00 €/Jahr ≈ 52,65 $ | 47,00 € ≈ 52,65 $ | 47,00 € ≈ 52,65 $ Verlängerung 47,00 €/Jahr |
| .systems | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ Verlängerung 28,00 €/Jahr |
| .soccer | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ Verlängerung 21,00 €/Jahr |
| .rip | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ Verlängerung 20,00 €/Jahr |
| .prof | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .no | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .lc | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ | 23,00 € ≈ 25,77 $ Verlängerung 23,00 €/Jahr |
| .directory | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ Verlängerung 22,00 €/Jahr |
| .zip | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .voto | 62,00 €/Jahr ≈ 69,46 $ | 62,00 €/Jahr ≈ 69,46 $ | 62,00 € ≈ 69,46 $ | 62,00 € ≈ 69,46 $ Verlängerung 62,00 €/Jahr |
| .vote | 70,00 €/Jahr ≈ 78,42 $ | 70,00 €/Jahr ≈ 78,42 $ | 70,00 € ≈ 78,42 $ | 70,00 € ≈ 78,42 $ Verlängerung 70,00 €/Jahr |
| .training | 35,00 €/Jahr ≈ 39,21 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .trading | 18,00 €/Jahr ≈ 20,17 $ | 18,00 €/Jahr ≈ 20,17 $ | 18,00 € ≈ 20,17 $ | 18,00 € ≈ 20,17 $ Verlängerung 18,00 €/Jahr |
| .trade | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .toys | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .town | 31,00 €/Jahr ≈ 34,73 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .team | 31,00 €/Jahr ≈ 34,73 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .sa | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .pictures | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ | 15,00 € ≈ 16,80 $ Verlängerung 15,00 €/Jahr |
| .nu | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ Verlängerung 19,00 €/Jahr |
| .mov | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .lv | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ | 10,00 € ≈ 11,20 $ Verlängerung 10,00 €/Jahr |
| .luxe | 20,00 €/Jahr ≈ 22,41 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ Verlängerung 20,00 €/Jahr |
| .land | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .hiphop | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .uk | 8,00 €/Jahr ≈ 8,96 $ | 8,00 €/Jahr ≈ 8,96 $ | 8,00 € ≈ 8,96 $ | 8,00 € ≈ 8,96 $ Verlängerung 8,00 €/Jahr |
| .rugby | 53,00 €/Jahr ≈ 59,38 $ | 53,00 €/Jahr ≈ 59,38 $ | 53,00 € ≈ 59,38 $ | 53,00 € ≈ 59,38 $ Verlängerung 53,00 €/Jahr |
| .rio | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .restaurant | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .report | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ | 20,00 € ≈ 22,41 $ Verlängerung 20,00 €/Jahr |
| .pink | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ | 21,00 € ≈ 23,53 $ Verlängerung 21,00 €/Jahr |
| .lgbt | 60,00 €/Jahr ≈ 67,22 $ | 60,00 €/Jahr ≈ 67,22 $ | 60,00 € ≈ 67,22 $ | 60,00 € ≈ 67,22 $ Verlängerung 60,00 €/Jahr |
| .ink | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .wtf | 31,00 €/Jahr ≈ 34,73 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ Verlängerung 28,00 €/Jahr |
| .win | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ | 13,00 € ≈ 14,56 $ Verlängerung 13,00 €/Jahr |
| .wiki | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .wf | 8,00 €/Jahr ≈ 8,96 $ | 8,00 €/Jahr ≈ 8,96 $ | 8,00 € ≈ 8,96 $ | 8,00 € ≈ 8,96 $ Verlängerung 8,00 €/Jahr |
| .watch | 38,00 €/Jahr ≈ 42,57 $ | 34,00 €/Jahr ≈ 38,09 $ | 34,00 € ≈ 38,09 $ | 34,00 € ≈ 38,09 $ Verlängerung 34,00 €/Jahr |
| .vc | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .tube | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .tel | 37,00 €/Jahr ≈ 41,45 $ | 37,00 €/Jahr ≈ 41,45 $ | 37,00 € ≈ 41,45 $ | 37,00 € ≈ 41,45 $ Verlängerung 37,00 €/Jahr |
| .tech | 65,00 €/Jahr ≈ 72,82 $ | 65,00 €/Jahr ≈ 72,82 $ | 65,00 € ≈ 72,82 $ | 65,00 € ≈ 72,82 $ Verlängerung 65,00 €/Jahr |
| .spa | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .solar | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .run | 25,00 €/Jahr ≈ 28,01 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ Verlängerung 22,00 €/Jahr |
| .ventures | 50,00 €/Jahr ≈ 56,01 $ | 46,00 €/Jahr ≈ 51,53 $ | 46,00 € ≈ 51,53 $ | 46,00 € ≈ 51,53 $ Verlängerung 46,00 €/Jahr |
| .taxi | 53,00 €/Jahr ≈ 59,38 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .tattoo | 39,00 €/Jahr ≈ 43,69 $ | 39,00 €/Jahr ≈ 43,69 $ | 39,00 € ≈ 43,69 $ | 39,00 € ≈ 43,69 $ Verlängerung 39,00 €/Jahr |
| .shopping | 27,00 €/Jahr ≈ 30,25 $ | 27,00 €/Jahr ≈ 30,25 $ | 27,00 € ≈ 30,25 $ | 27,00 € ≈ 30,25 $ Verlängerung 27,00 €/Jahr |
| .se | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ Verlängerung 19,00 €/Jahr |
| .salon | 48,00 €/Jahr ≈ 53,77 $ | 48,00 €/Jahr ≈ 53,77 $ | 48,00 € ≈ 53,77 $ | 48,00 € ≈ 53,77 $ Verlängerung 48,00 €/Jahr |
| .rocks | 20,00 €/Jahr ≈ 22,41 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ | 19,00 € ≈ 21,29 $ Verlängerung 19,00 €/Jahr |
| .ro | 52,00 €/Jahr ≈ 58,25 $ | 52,00 €/Jahr ≈ 58,25 $ | 52,00 € ≈ 58,25 $ | 52,00 € ≈ 58,25 $ Verlängerung 52,00 €/Jahr |
| .pub | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ | 32,00 € ≈ 35,85 $ Verlängerung 32,00 €/Jahr |
| .ps | 126,00 €/Jahr ≈ 141 $ | 126,00 €/Jahr ≈ 141 $ | 126,00 € ≈ 141 $ | 126,00 € ≈ 141 $ Verlängerung 126,00 €/Jahr |
| .pl | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ | 16,00 € ≈ 17,92 $ Verlängerung 16,00 €/Jahr |
| .pics | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .movie | 284,00 €/Jahr ≈ 318 $ | 258,00 €/Jahr ≈ 289 $ | 258,00 € ≈ 289 $ | 258,00 € ≈ 289 $ Verlängerung 258,00 €/Jahr |
| .markets | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .lol | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .kitchen | 55,00 €/Jahr ≈ 61,62 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ | 49,00 € ≈ 54,89 $ Verlängerung 49,00 €/Jahr |
| .jp | 162,00 €/Jahr ≈ 181 $ | 162,00 €/Jahr ≈ 181 $ | 162,00 € ≈ 181 $ | 162,00 € ≈ 181 $ Verlängerung 162,00 €/Jahr |
| .ie | 78,00 €/Jahr ≈ 87,38 $ | 78,00 €/Jahr ≈ 87,38 $ | 78,00 € ≈ 87,38 $ | 78,00 € ≈ 87,38 $ Verlängerung 78,00 €/Jahr |
| .hair | 14,00 €/Jahr ≈ 15,68 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,80 $ | 14,00 € ≈ 15,68 $ | 14,00 € ≈ 15,68 $ Verlängerung 15,00 €/Jahr |
| .graphics | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ Verlängerung 22,00 €/Jahr |
| .garden | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ | 26,00 € ≈ 29,13 $ Verlängerung 26,00 €/Jahr |
| .fund | 59,00 €/Jahr ≈ 66,10 $ | 54,00 €/Jahr ≈ 60,50 $ | 54,00 € ≈ 60,50 $ | 54,00 € ≈ 60,50 $ Verlängerung 54,00 €/Jahr |
| .frl | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 33,00 €/Jahr ≈ 36,97 $ | 33,00 € ≈ 36,97 $ | 33,00 € ≈ 36,97 $ Verlängerung 33,00 €/Jahr |
| .forsale | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ | 30,00 € ≈ 33,61 $ Verlängerung 30,00 €/Jahr |
| .forex | 86,00 €/Jahr ≈ 96,34 $ | 80,00 €/Jahr ≈ 89,62 $ | 80,00 € ≈ 89,62 $ | 80,00 € ≈ 89,62 $ Verlängerung 80,00 €/Jahr |
| .football | 23,00 €/Jahr ≈ 25,77 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ | 22,00 € ≈ 24,65 $ Verlängerung 22,00 €/Jahr |
| .florist | 28,00 €/Jahr ≈ 31,37 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ | 28,00 € ≈ 31,37 $ Verlängerung 28,00 €/Jahr |
