Domain-Transfers
Bringen Sie Ihre Domain mit und verwalten Sie sie hier.
Wir suchen Ihren Namen und schlagen Alternativen mit anderen Endungen vor.
Beliebte Endungen
Klicken Sie auf eine Endung, um sie auf den eingegebenen Namen anzuwenden.
380 Endungen
von den Klassikern bis zu den neuesten
DNS und Weiterleitungen
DNS-Zone und E-Mail-Weiterleitungen, mit oder ohne Hosting
Geschütztes WHOIS
verbirgt die Daten des Inhabers, wo zulässig
Inklusive
Alles, was zu Ihrer Domain gehört.
DNS-Verwaltung
Verwaltung der Einträge
Inhaberdaten
Umleitung
E-Mail-Alias
Domain immer sicher
Dynamisches DNS (DDNS)
Automatische Verlängerung und freier Wechsel
Erweiterungen
Jeder Transfer bringt ein weiteres Jahr.
Wischen Sie, um alle Preise zu sehen →
| Endung | Registrierung | Verlängerung | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com Top | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .es Top | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .org Top | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .net Top | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 € ≈ 16,84 $ |
| .cat Top | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 € ≈ 23,58 $ |
| .info Top | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 € ≈ 23,58 $ |
| .eu Top | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .app | 17,00 €/Jahr ≈ 19,09 $ | 17,00 €/Jahr ≈ 19,09 $ | 17,00 € ≈ 19,09 $ |
| .mx | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .com.es | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .biz | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 € ≈ 21,33 $ |
| .shop | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .io | 50,00 €/Jahr ≈ 56,13 $ | 50,00 €/Jahr ≈ 56,13 $ | 50,00 € ≈ 56,13 $ |
| .com.mx | 18,00 €/Jahr ≈ 20,21 $ | 18,00 €/Jahr ≈ 20,21 $ | 18,00 € ≈ 20,21 $ |
| .co | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .it | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .pro | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .org.es | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .me | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .fr | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .gal | 44,00 €/Jahr ≈ 49,40 $ | 44,00 €/Jahr ≈ 49,40 $ | 44,00 € ≈ 49,40 $ |
| .art | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 € ≈ 28,07 $ |
| .vip | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .site | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .blog | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 € ≈ 28,07 $ |
| .name | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 € ≈ 25,82 $ |
| .tf | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .si | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 € ≈ 16,84 $ |
| .today | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 € ≈ 25,82 $ |
| .money | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .life | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .cn | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .pe | 130,00 €/Jahr ≈ 146 $ | 130,00 €/Jahr ≈ 146 $ | 130,00 € ≈ 146 $ |
| .pt | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .us | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .bio | 56,00 €/Jahr ≈ 62,87 $ | 56,00 €/Jahr ≈ 62,87 $ | 56,00 € ≈ 62,87 $ |
| .eus | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .cafe | 44,00 €/Jahr ≈ 49,40 $ | 40,00 €/Jahr ≈ 44,91 $ | 40,00 € ≈ 44,91 $ |
| .club | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .black | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 55,00 € ≈ 61,75 $ |
| .store | 52,00 €/Jahr ≈ 58,38 $ | 52,00 €/Jahr ≈ 58,38 $ | 52,00 € ≈ 58,38 $ |
| .media | 39,00 €/Jahr ≈ 43,78 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .co.uk | 9,00 €/Jahr ≈ 10,10 $ | 9,00 €/Jahr ≈ 10,10 $ | 9,00 € ≈ 10,10 $ |
| .studio | 40,00 €/Jahr ≈ 44,91 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .madrid | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 33,00 € ≈ 37,05 $ |
| .online | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .futbol | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .academy | 42,00 €/Jahr ≈ 47,15 $ | 42,00 €/Jahr ≈ 47,15 $ | 42,00 € ≈ 47,15 $ |
| .science | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .business | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .meme | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .ing | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .icu | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .hk | 81,00 €/Jahr ≈ 90,93 $ | 81,00 €/Jahr ≈ 90,93 $ | 81,00 € ≈ 90,93 $ |
| .forum | 38,00 €/Jahr ≈ 42,66 $ | 38,00 €/Jahr ≈ 42,66 $ | 38,00 € ≈ 42,66 $ |
| .foo | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .ai | 166,00 €/Jahr ≈ 186 $ | 166,00 €/Jahr ≈ 186 $ | 166,00 € ≈ 186 $ |
| .wine | 50,00 €/Jahr ≈ 56,13 $ | 47,00 €/Jahr ≈ 52,76 $ | 47,00 € ≈ 52,76 $ |
| .systems | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .soccer | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 € ≈ 23,58 $ |
| .rip | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .prof | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .no | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .lc | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 € ≈ 25,82 $ |
| .directory | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .zip | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .voto | 62,00 €/Jahr ≈ 69,60 $ | 62,00 €/Jahr ≈ 69,60 $ | 62,00 € ≈ 69,60 $ |
| .vote | 70,00 €/Jahr ≈ 78,59 $ | 70,00 €/Jahr ≈ 78,59 $ | 70,00 € ≈ 78,59 $ |
| .training | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .trading | 18,00 €/Jahr ≈ 20,21 $ | 18,00 €/Jahr ≈ 20,21 $ | 18,00 € ≈ 20,21 $ |
| .trade | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .toys | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .town | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .team | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .sa | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .pictures | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 15,00 € ≈ 16,84 $ |
| .nu | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 € ≈ 21,33 $ |
| .mov | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .lv | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .luxe | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .land | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .hiphop | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .uk | 8,00 €/Jahr ≈ 8,98 $ | 8,00 €/Jahr ≈ 8,98 $ | 8,00 € ≈ 8,98 $ |
| .rugby | 53,00 €/Jahr ≈ 59,50 $ | 53,00 €/Jahr ≈ 59,50 $ | 53,00 € ≈ 59,50 $ |
| .rio | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .restaurant | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .report | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .pink | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 € ≈ 23,58 $ |
| .lgbt | 60,00 €/Jahr ≈ 67,36 $ | 60,00 €/Jahr ≈ 67,36 $ | 60,00 € ≈ 67,36 $ |
| .ink | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .wtf | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .win | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .wiki | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .wf | 8,00 €/Jahr ≈ 8,98 $ | 8,00 €/Jahr ≈ 8,98 $ | 8,00 € ≈ 8,98 $ |
| .watch | 38,00 €/Jahr ≈ 42,66 $ | 34,00 €/Jahr ≈ 38,17 $ | 34,00 € ≈ 38,17 $ |
| .vc | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .tube | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .tel | 37,00 €/Jahr ≈ 41,54 $ | 37,00 €/Jahr ≈ 41,54 $ | 37,00 € ≈ 41,54 $ |
| .tech | 65,00 €/Jahr ≈ 72,97 $ | 65,00 €/Jahr ≈ 72,97 $ | 65,00 € ≈ 72,97 $ |
| .spa | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .solar | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .run | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .ventures | 50,00 €/Jahr ≈ 56,13 $ | 46,00 €/Jahr ≈ 51,64 $ | 46,00 € ≈ 51,64 $ |
| .taxi | 53,00 €/Jahr ≈ 59,50 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .tattoo | 39,00 €/Jahr ≈ 43,78 $ | 39,00 €/Jahr ≈ 43,78 $ | 39,00 € ≈ 43,78 $ |
| .shopping | 27,00 €/Jahr ≈ 30,31 $ | 27,00 €/Jahr ≈ 30,31 $ | 27,00 € ≈ 30,31 $ |
| .se | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 € ≈ 21,33 $ |
| .salon | 48,00 €/Jahr ≈ 53,89 $ | 48,00 €/Jahr ≈ 53,89 $ | 48,00 € ≈ 53,89 $ |
| .rocks | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 19,00 €/Jahr ≈ 21,33 $ | 19,00 € ≈ 21,33 $ |
| .ro | 52,00 €/Jahr ≈ 58,38 $ | 52,00 €/Jahr ≈ 58,38 $ | 52,00 € ≈ 58,38 $ |
| .pub | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .ps | 126,00 €/Jahr ≈ 141 $ | 126,00 €/Jahr ≈ 141 $ | 126,00 € ≈ 141 $ |
| .pl | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 €/Jahr ≈ 17,96 $ | 16,00 € ≈ 17,96 $ |
| .pics | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .movie | 284,00 €/Jahr ≈ 319 $ | 258,00 €/Jahr ≈ 290 $ | 258,00 € ≈ 290 $ |
| .markets | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .lol | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .kitchen | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .jp | 162,00 €/Jahr ≈ 182 $ | 162,00 €/Jahr ≈ 182 $ | 162,00 € ≈ 182 $ |
| .ie | 78,00 €/Jahr ≈ 87,57 $ | 78,00 €/Jahr ≈ 87,57 $ | 78,00 € ≈ 87,57 $ |
| .hair | 14,00 €/Jahr ≈ 15,72 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 14,00 € ≈ 15,72 $ |
| .graphics | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .garden | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .fund | 59,00 €/Jahr ≈ 66,24 $ | 54,00 €/Jahr ≈ 60,62 $ | 54,00 € ≈ 60,62 $ |
| .frl | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 33,00 € ≈ 37,05 $ |
| .forsale | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .forex | 86,00 €/Jahr ≈ 96,55 $ | 80,00 €/Jahr ≈ 89,81 $ | 80,00 € ≈ 89,81 $ |
| .football | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .florist | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .fit | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .fish | 38,00 €/Jahr ≈ 42,66 $ | 34,00 €/Jahr ≈ 38,17 $ | 34,00 € ≈ 38,17 $ |
| .farm | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .family | 34,00 €/Jahr ≈ 38,17 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .exchange | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .events | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 34,00 €/Jahr ≈ 38,17 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .direct | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .dentist | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 55,00 € ≈ 61,75 $ |
| .degree | 41,00 €/Jahr ≈ 46,03 $ | 41,00 €/Jahr ≈ 46,03 $ | 41,00 € ≈ 46,03 $ |
| .day | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .cooking | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .consulting | 41,00 €/Jahr ≈ 46,03 $ | 42,00 €/Jahr ≈ 47,15 $ | 42,00 € ≈ 47,15 $ |
| .construction | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .college | 58,00 €/Jahr ≈ 65,11 $ | 58,00 €/Jahr ≈ 65,11 $ | 58,00 € ≈ 65,11 $ |
| .cf | 56,00 €/Jahr ≈ 62,87 $ | 56,00 €/Jahr ≈ 62,87 $ | 56,00 € ≈ 62,87 $ |
| .center | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .casino | 133,00 €/Jahr ≈ 149 $ | 128,00 €/Jahr ≈ 144 $ | 128,00 € ≈ 144 $ |
| .cab | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .blue | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .bid | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 €/Jahr ≈ 14,59 $ | 13,00 € ≈ 14,59 $ |
| .au | 42,00 €/Jahr ≈ 47,15 $ | 42,00 €/Jahr ≈ 47,15 $ | 42,00 € ≈ 47,15 $ |
| .works | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .travel | 207,00 €/Jahr ≈ 232 $ | 207,00 €/Jahr ≈ 232 $ | 207,00 € ≈ 232 $ |
| .tools | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .services | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .reviews | 60,00 €/Jahr ≈ 67,36 $ | 60,00 €/Jahr ≈ 67,36 $ | 60,00 € ≈ 67,36 $ |
| .review | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .poker | 51,00 €/Jahr ≈ 57,26 $ | 51,00 €/Jahr ≈ 57,26 $ | 50,00 € ≈ 56,13 $ |
| .photos | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .photography | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .photo | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .pet | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 21,00 €/Jahr ≈ 23,58 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .page | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 €/Jahr ≈ 13,47 $ | 12,00 € ≈ 13,47 $ |
| .nl | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 €/Jahr ≈ 11,23 $ | 10,00 € ≈ 11,23 $ |
| .museum | 125,00 €/Jahr ≈ 140 $ | 125,00 €/Jahr ≈ 140 $ | 125,00 € ≈ 140 $ |
| .monster | 14,00 €/Jahr ≈ 15,72 $ | 15,00 €/Jahr ≈ 16,84 $ | 14,00 € ≈ 15,72 $ |
| .mba | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .marketing | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .market | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .management | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .luxury | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .love | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .lighting | 24,00 €/Jahr ≈ 26,94 $ | 24,00 €/Jahr ≈ 26,94 $ | 24,00 € ≈ 26,94 $ |
| .lease | 45,00 €/Jahr ≈ 50,52 $ | 45,00 €/Jahr ≈ 50,52 $ | 45,00 € ≈ 50,52 $ |
| .how | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 €/Jahr ≈ 29,19 $ | 26,00 € ≈ 29,19 $ |
| .house | 38,00 €/Jahr ≈ 42,66 $ | 35,00 €/Jahr ≈ 39,29 $ | 35,00 € ≈ 39,29 $ |
| .group | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 22,00 €/Jahr ≈ 24,70 $ | 22,00 € ≈ 24,70 $ |
| .gifts | 31,00 €/Jahr ≈ 34,80 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .gift | 17,00 €/Jahr ≈ 19,09 $ | 17,00 €/Jahr ≈ 19,09 $ | 17,00 € ≈ 19,09 $ |
| .gay | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 €/Jahr ≈ 35,92 $ | 32,00 € ≈ 35,92 $ |
| .gallery | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 25,00 € ≈ 28,07 $ |
| .flights | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 46,00 €/Jahr ≈ 51,64 $ | 46,00 € ≈ 51,64 $ |
| .financial | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 45,00 €/Jahr ≈ 50,52 $ | 45,00 € ≈ 50,52 $ |
| .finance | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .fans | 11,00 €/Jahr ≈ 12,35 $ | 11,00 €/Jahr ≈ 12,35 $ | 11,00 € ≈ 12,35 $ |
| .energy | 95,00 €/Jahr ≈ 107 $ | 87,00 €/Jahr ≈ 97,67 $ | 87,00 € ≈ 97,67 $ |
| .earth | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 €/Jahr ≈ 22,45 $ | 20,00 € ≈ 22,45 $ |
| .dog | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .discount | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 €/Jahr ≈ 31,43 $ | 28,00 € ≈ 31,43 $ |
| .diet | 129,00 €/Jahr ≈ 145 $ | 129,00 €/Jahr ≈ 145 $ | 129,00 € ≈ 145 $ |
| .deals | 33,00 €/Jahr ≈ 37,05 $ | 30,00 €/Jahr ≈ 33,68 $ | 30,00 € ≈ 33,68 $ |
| .dating | 55,00 €/Jahr ≈ 61,75 $ | 49,00 €/Jahr ≈ 55,01 $ | 49,00 € ≈ 55,01 $ |
| .dance | 25,00 €/Jahr ≈ 28,07 $ | 23,00 €/Jahr ≈ 25,82 $ | 23,00 € ≈ 25,82 $ |
