Domain transfers
Bring your domain and manage it here.
Popular extensions
Click an extension to apply it to the name you type.
380 extensions
from the classics to the newest
DNS and forwarders
DNS zone and email forwarders, whether you have hosting or not
Protected WHOIS
hides the account holder's details where allowed
Included
Everything that comes with your domain.
DNS management
Record management
Owner details
Redirect
Email aliases
Domain always secure
Dynamic DNS (DDNS)
Auto-renewal and free switching
Extensions
Each transfer adds another year.
Swipe to see all prices →
| Extension | Registration | Renewal | Transfer |
|---|---|---|---|
| .com Top | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .es Top | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .org Top | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .net Top | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00 ≈ US$16.84 |
| .cat Top | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00 ≈ US$23.58 |
| .info Top | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00 ≈ US$23.58 |
| .eu Top | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .app | €17.00/year ≈ US$19.09 | €17.00/year ≈ US$19.09 | €17.00 ≈ US$19.09 |
| .mx | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .com.es | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .biz | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00 ≈ US$21.33 |
| .shop | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .io | €50.00/year ≈ US$56.13 | €50.00/year ≈ US$56.13 | €50.00 ≈ US$56.13 |
| .com.mx | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00 ≈ US$20.21 |
| .co | €28.00/year ≈ US$31.43 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .it | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .pro | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .org.es | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .me | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .fr | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .gal | €44.00/year ≈ US$49.40 | €44.00/year ≈ US$49.40 | €44.00 ≈ US$49.40 |
| .art | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00 ≈ US$28.07 |
| .vip | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .site | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .blog | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00 ≈ US$28.07 |
| .name | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00 ≈ US$25.82 |
| .tf | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .si | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00 ≈ US$16.84 |
| .today | €25.00/year ≈ US$28.07 | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00 ≈ US$25.82 |
| .money | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .life | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .cn | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .pe | €130.00/year ≈ US$146 | €130.00/year ≈ US$146 | €130.00 ≈ US$146 |
| .pt | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .us | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .bio | €56.00/year ≈ US$62.87 | €56.00/year ≈ US$62.87 | €56.00 ≈ US$62.87 |
| .eus | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .cafe | €44.00/year ≈ US$49.40 | €40.00/year ≈ US$44.91 | €40.00 ≈ US$44.91 |
| .club | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .black | €55.00/year ≈ US$61.75 | €55.00/year ≈ US$61.75 | €55.00 ≈ US$61.75 |
| .store | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00 ≈ US$58.38 |
| .media | €39.00/year ≈ US$43.78 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .co.uk | €9.00/year ≈ US$10.10 | €9.00/year ≈ US$10.10 | €9.00 ≈ US$10.10 |
| .studio | €40.00/year ≈ US$44.91 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .madrid | €33.00/year ≈ US$37.05 | €33.00/year ≈ US$37.05 | €33.00 ≈ US$37.05 |
| .online | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .futbol | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .academy | €42.00/year ≈ US$47.15 | €42.00/year ≈ US$47.15 | €42.00 ≈ US$47.15 |
| .science | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .business | €19.00/year ≈ US$21.33 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .meme | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .ing | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .icu | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .hk | €81.00/year ≈ US$90.93 | €81.00/year ≈ US$90.93 | €81.00 ≈ US$90.93 |
| .forum | €38.00/year ≈ US$42.66 | €38.00/year ≈ US$42.66 | €38.00 ≈ US$42.66 |
| .foo | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .ai | €166.00/year ≈ US$186 | €166.00/year ≈ US$186 | €166.00 ≈ US$186 |
| .wine | €50.00/year ≈ US$56.13 | €47.00/year ≈ US$52.76 | €47.00 ≈ US$52.76 |
| .systems | €30.00/year ≈ US$33.68 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .soccer | €23.00/year ≈ US$25.82 | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00 ≈ US$23.58 |
| .rip | €21.00/year ≈ US$23.58 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .prof | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .no | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .lc | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00 ≈ US$25.82 |
| .directory | €25.00/year ≈ US$28.07 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .zip | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .voto | €62.00/year ≈ US$69.60 | €62.00/year ≈ US$69.60 | €62.00 ≈ US$69.60 |
| .vote | €70.00/year ≈ US$78.59 | €70.00/year ≈ US$78.59 | €70.00 ≈ US$78.59 |
| .training | €35.00/year ≈ US$39.29 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .trading | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00 ≈ US$20.21 |
| .trade | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .toys | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .town | €31.00/year ≈ US$34.80 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .team | €31.00/year ≈ US$34.80 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .sa | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .pictures | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00 ≈ US$16.84 |
| .nu | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00 ≈ US$21.33 |
| .mov | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .lv | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .luxe | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .land | €33.00/year ≈ US$37.05 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .hiphop | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .uk | €8.00/year ≈ US$8.98 | €8.00/year ≈ US$8.98 | €8.00 ≈ US$8.98 |
| .rugby | €53.00/year ≈ US$59.50 | €53.00/year ≈ US$59.50 | €53.00 ≈ US$59.50 |
| .rio | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .restaurant | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .report | €21.00/year ≈ US$23.58 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .pink | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00 ≈ US$23.58 |
| .lgbt | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00 ≈ US$67.36 |
| .ink | €25.00/year ≈ US$28.07 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .wtf | €31.00/year ≈ US$34.80 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .win | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .wiki | €25.00/year ≈ US$28.07 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .wf | €8.00/year ≈ US$8.98 | €8.00/year ≈ US$8.98 | €8.00 ≈ US$8.98 |
| .watch | €38.00/year ≈ US$42.66 | €34.00/year ≈ US$38.17 | €34.00 ≈ US$38.17 |
| .vc | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .tube | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .tel | €37.00/year ≈ US$41.54 | €37.00/year ≈ US$41.54 | €37.00 ≈ US$41.54 |
| .tech | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00 ≈ US$72.97 |
| .spa | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .solar | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .run | €25.00/year ≈ US$28.07 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .ventures | €50.00/year ≈ US$56.13 | €46.00/year ≈ US$51.64 | €46.00 ≈ US$51.64 |
| .taxi | €53.00/year ≈ US$59.50 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .tattoo | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00 ≈ US$43.78 |
| .shopping | €27.00/year ≈ US$30.31 | €27.00/year ≈ US$30.31 | €27.00 ≈ US$30.31 |
| .se | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00 ≈ US$21.33 |
| .salon | €48.00/year ≈ US$53.89 | €48.00/year ≈ US$53.89 | €48.00 ≈ US$53.89 |
| .rocks | €20.00/year ≈ US$22.45 | €19.00/year ≈ US$21.33 | €19.00 ≈ US$21.33 |
| .ro | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00 ≈ US$58.38 |
| .pub | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .ps | €126.00/year ≈ US$141 | €126.00/year ≈ US$141 | €126.00 ≈ US$141 |
| .pl | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00/year ≈ US$17.96 | €16.00 ≈ US$17.96 |
| .pics | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .movie | €284.00/year ≈ US$319 | €258.00/year ≈ US$290 | €258.00 ≈ US$290 |
| .markets | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .lol | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .kitchen | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .jp | €162.00/year ≈ US$182 | €162.00/year ≈ US$182 | €162.00 ≈ US$182 |
| .ie | €78.00/year ≈ US$87.57 | €78.00/year ≈ US$87.57 | €78.00 ≈ US$87.57 |
| .hair | €14.00/year ≈ US$15.72 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €14.00 ≈ US$15.72 |
| .graphics | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .garden | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .fund | €59.00/year ≈ US$66.24 | €54.00/year ≈ US$60.62 | €54.00 ≈ US$60.62 |
| .frl | €33.00/year ≈ US$37.05 | €33.00/year ≈ US$37.05 | €33.00 ≈ US$37.05 |
| .forsale | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .forex | €86.00/year ≈ US$96.55 | €80.00/year ≈ US$89.81 | €80.00 ≈ US$89.81 |
| .football | €23.00/year ≈ US$25.82 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .florist | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .fit | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .fish | €38.00/year ≈ US$42.66 | €34.00/year ≈ US$38.17 | €34.00 ≈ US$38.17 |
| .farm | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .family | €34.00/year ≈ US$38.17 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .exchange | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .events | €49.00/year ≈ US$55.01 | €34.00/year ≈ US$38.17 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .direct | €33.00/year ≈ US$37.05 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .dentist | €55.00/year ≈ US$61.75 | €55.00/year ≈ US$61.75 | €55.00 ≈ US$61.75 |
| .degree | €41.00/year ≈ US$46.03 | €41.00/year ≈ US$46.03 | €41.00 ≈ US$46.03 |
| .day | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .cooking | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .consulting | €41.00/year ≈ US$46.03 | €42.00/year ≈ US$47.15 | €42.00 ≈ US$47.15 |
| .construction | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .college | €58.00/year ≈ US$65.11 | €58.00/year ≈ US$65.11 | €58.00 ≈ US$65.11 |
| .cf | €56.00/year ≈ US$62.87 | €56.00/year ≈ US$62.87 | €56.00 ≈ US$62.87 |
| .center | €28.00/year ≈ US$31.43 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .casino | €133.00/year ≈ US$149 | €128.00/year ≈ US$144 | €128.00 ≈ US$144 |
| .cab | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .blue | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .bid | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00/year ≈ US$14.59 | €13.00 ≈ US$14.59 |
| .au | €42.00/year ≈ US$47.15 | €42.00/year ≈ US$47.15 | €42.00 ≈ US$47.15 |
| .works | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .travel | €207.00/year ≈ US$232 | €207.00/year ≈ US$232 | €207.00 ≈ US$232 |
| .tools | €31.00/year ≈ US$34.80 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .services | €33.00/year ≈ US$37.05 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .reviews | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00 ≈ US$67.36 |
| .review | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .poker | €51.00/year ≈ US$57.26 | €51.00/year ≈ US$57.26 | €50.00 ≈ US$56.13 |
| .photos | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .photography | €31.00/year ≈ US$34.80 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .photo | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .pet | €21.00/year ≈ US$23.58 | €21.00/year ≈ US$23.58 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .page | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .nl | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .museum | €125.00/year ≈ US$140 | €125.00/year ≈ US$140 | €125.00 ≈ US$140 |
| .monster | €14.00/year ≈ US$15.72 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €14.00 ≈ US$15.72 |
| .mba | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .marketing | €33.00/year ≈ US$37.05 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .market | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .management | €23.00/year ≈ US$25.82 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .luxury | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .love | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .lighting | €24.00/year ≈ US$26.94 | €24.00/year ≈ US$26.94 | €24.00 ≈ US$26.94 |
| .lease | €45.00/year ≈ US$50.52 | €45.00/year ≈ US$50.52 | €45.00 ≈ US$50.52 |
| .how | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .house | €38.00/year ≈ US$42.66 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .group | €23.00/year ≈ US$25.82 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .gifts | €31.00/year ≈ US$34.80 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .gift | €17.00/year ≈ US$19.09 | €17.00/year ≈ US$19.09 | €17.00 ≈ US$19.09 |
| .gay | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .gallery | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00/year ≈ US$28.07 | €25.00 ≈ US$28.07 |
| .flights | €49.00/year ≈ US$55.01 | €46.00/year ≈ US$51.64 | €46.00 ≈ US$51.64 |
| .financial | €49.00/year ≈ US$55.01 | €45.00/year ≈ US$50.52 | €45.00 ≈ US$50.52 |
| .finance | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .fans | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00 ≈ US$12.35 |
| .energy | €95.00/year ≈ US$107 | €87.00/year ≈ US$97.67 | €87.00 ≈ US$97.67 |
| .earth | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .dog | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .discount | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .diet | €129.00/year ≈ US$145 | €129.00/year ≈ US$145 | €129.00 ≈ US$145 |
| .deals | €33.00/year ≈ US$37.05 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .dating | €55.00/year ≈ US$61.75 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .dance | €25.00/year ≈ US$28.07 | €23.00/year ≈ US$25.82 | €23.00 ≈ US$25.82 |
| .cz | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00 ≈ US$12.35 |
| .credit | €86.00/year ≈ US$96.55 | €85.00/year ≈ US$95.43 | €85.00 ≈ US$95.43 |
| .courses | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00 ≈ US$72.97 |
| .compare | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00/year ≈ US$58.38 | €52.00 ≈ US$58.38 |
| .christmas | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00 ≈ US$43.78 |
| .cheap | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €28.00 ≈ US$31.43 |
| .catering | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .cash | €33.00/year ≈ US$37.05 | €28.00/year ≈ US$31.43 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .career | €96.00/year ≈ US$108 | €96.00/year ≈ US$108 | €96.00 ≈ US$108 |
| .care | €38.00/year ≈ US$42.66 | €34.00/year ≈ US$38.17 | €34.00 ≈ US$38.17 |
| .camp | €53.00/year ≈ US$59.50 | €47.00/year ≈ US$52.76 | €47.00 ≈ US$52.76 |
| .bingo | €46.00/year ≈ US$51.64 | €46.00/year ≈ US$51.64 | €46.00 ≈ US$51.64 |
| .beauty | €14.00/year ≈ US$15.72 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €14.00 ≈ US$15.72 |
| .band | €27.00/year ≈ US$30.31 | €26.00/year ≈ US$29.19 | €26.00 ≈ US$29.19 |
| .baby | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00/year ≈ US$72.97 | €65.00 ≈ US$72.97 |
| .auction | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .apartments | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00/year ≈ US$55.01 | €49.00 ≈ US$55.01 |
| .bt | €228.00/year ≈ US$256 | €228.00/year ≈ US$256 | €228.00 ≈ US$256 |
| .af | €215.00/year ≈ US$241 | €215.00/year ≈ US$241 | €215.00 ≈ US$241 |
| .do | €201.00/year ≈ US$226 | €201.00/year ≈ US$226 | €201.00 ≈ US$226 |
| .sl | €193.00/year ≈ US$217 | €193.00/year ≈ US$217 | €193.00 ≈ US$217 |
| .ci | €183.00/year ≈ US$205 | €183.00/year ≈ US$205 | €183.00 ≈ US$205 |
| .so | €174.00/year ≈ US$195 | €174.00/year ≈ US$195 | €174.00 ≈ US$195 |
| .fm | €150.00/year ≈ US$168 | €150.00/year ≈ US$168 | €150.00 ≈ US$168 |
| .al | €139.00/year ≈ US$156 | €139.00/year ≈ US$156 | €139.00 ≈ US$156 |
| .cd | €137.00/year ≈ US$154 | €137.00/year ≈ US$154 | €137.00 ≈ US$154 |
| .bg | €114.00/year ≈ US$128 | €114.00/year ≈ US$128 | €114.00 ≈ US$128 |
| .by | €113.00/year ≈ US$127 | €113.00/year ≈ US$127 | €113.00 ≈ US$127 |
| .ag | €97.00/year ≈ US$109 | €97.00/year ≈ US$109 | €97.00 ≈ US$109 |
| .gl | €97.00/year ≈ US$109 | €97.00/year ≈ US$109 | €97.00 ≈ US$109 |
| .bj | €94.00/year ≈ US$106 | €94.00/year ≈ US$106 | €94.00 ≈ US$106 |
| .gd | €81.00/year ≈ US$90.93 | €81.00/year ≈ US$90.93 | €81.00 ≈ US$90.93 |
| .qa | €79.00/year ≈ US$88.69 | €79.00/year ≈ US$88.69 | €79.00 ≈ US$88.69 |
| .aq | €73.00/year ≈ US$81.95 | €73.00/year ≈ US$81.95 | €73.00 ≈ US$81.95 |
| .im | €70.00/year ≈ US$78.59 | €70.00/year ≈ US$78.59 | €70.00 ≈ US$78.59 |
| .gs | €63.00/year ≈ US$70.73 | €63.00/year ≈ US$70.73 | €63.00 ≈ US$70.73 |
| .ws | €61.00/year ≈ US$68.48 | €61.00/year ≈ US$68.48 | €61.00 ≈ US$68.48 |
| .ac | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00/year ≈ US$67.36 | €60.00 ≈ US$67.36 |
| .am | €50.00/year ≈ US$56.13 | €50.00/year ≈ US$56.13 | €50.00 ≈ US$56.13 |
| .ae | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00/year ≈ US$43.78 | €39.00 ≈ US$43.78 |
| .ga | €38.00/year ≈ US$42.66 | €38.00/year ≈ US$42.66 | €38.00 ≈ US$42.66 |
| .tv | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00/year ≈ US$39.29 | €35.00 ≈ US$39.29 |
| .la | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00/year ≈ US$35.92 | €32.00 ≈ US$35.92 |
| .ca | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .tk | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00/year ≈ US$33.68 | €30.00 ≈ US$33.68 |
| .bz | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00/year ≈ US$24.70 | €22.00 ≈ US$24.70 |
| .cx | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00/year ≈ US$22.45 | €20.00 ≈ US$22.45 |
| .lu | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00/year ≈ US$20.21 | €18.00 ≈ US$20.21 |
| .at | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00 ≈ US$16.84 |
| .cl | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00/year ≈ US$16.84 | €15.00 ≈ US$16.84 |
| .fi | €14.00/year ≈ US$15.72 | €14.00/year ≈ US$15.72 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .in | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00/year ≈ US$13.47 | €12.00 ≈ US$13.47 |
| .cc | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00/year ≈ US$12.35 | €11.00 ≈ US$12.35 |
| .be | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
| .ch | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00/year ≈ US$11.23 | €10.00 ≈ US$11.23 |
