Domain registration
The best name for your project.
Popular extensions
Click an extension to apply it to the name you type.
380 extensions
from the classics to the newest
DNS and forwarders
DNS zone and email forwarders, whether you have hosting or not
Protected WHOIS
hides the account holder's details where allowed
Included
Everything that comes with your domain.
DNS management
Record management
Owner details
Redirect
Email aliases
Domain always secure
Dynamic DNS (DDNS)
Auto-renewal and free switching
Extensions
380 extensions to suit every taste.
| Extension | Registration | Renewal | Transfer | Registration |
|---|---|---|---|---|
| .com Top | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .es Top | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .org Top | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .net Top | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00 ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 Renews at €15.00/year |
| .cat Top | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00 ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 Renews at €21.00/year |
| .info Top | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00 ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 Renews at €22.00/year |
| .eu Top | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .app | €17.00/year ≈ US$18.82 | €17.00/year ≈ US$18.82 | €17.00 ≈ US$18.82 | €17.00/year ≈ US$18.82 Renews at €17.00/year |
| .mx | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00 ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 Renews at €32.00/year |
| .com.es | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .biz | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00 ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 Renews at €19.00/year |
| .shop | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .io | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00 ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 Renews at €50.00/year |
| .com.mx | €18.00/year ≈ US$19.92 | €18.00/year ≈ US$19.92 | €18.00 ≈ US$19.92 | €18.00/year ≈ US$19.92 Renews at €18.00/year |
| .co | €28.00/year ≈ US$30.99 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €28.00/year ≈ US$30.99 Renews at €30.00/year |
| .fr | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .it | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .gal | €44.00/year ≈ US$48.70 | €44.00/year ≈ US$48.70 | €44.00 ≈ US$48.70 | €44.00/year ≈ US$48.70 Renews at €44.00/year |
| .pro | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00 ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 Renews at €22.00/year |
| .org.es | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .me | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .art | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00 ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €25.00/year |
| .vip | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .site | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00 ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 Renews at €35.00/year |
| .blog | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00 ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €25.00/year |
| .name | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00 ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 Renews at €23.00/year |
| .tf | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .si | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00 ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 Renews at €15.00/year |
| .pl | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .today | €25.00/year ≈ US$27.67 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €26.00/year |
| .nl | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .money | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .life | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .cn | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00 ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 Renews at €35.00/year |
| .pe | €130.00/year ≈ US$144 | €130.00/year ≈ US$144 | €130.00 ≈ US$144 | €130.00/year ≈ US$144 Renews at €130.00/year |
| .pt | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .us | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .de | €9.00/year ≈ US$9.96 | €9.00/year ≈ US$9.96 | €9.00 ≈ US$9.96 | €9.00/year ≈ US$9.96 Renews at €9.00/year |
| .bio | €56.00/year ≈ US$61.98 | €56.00/year ≈ US$61.98 | €56.00 ≈ US$61.98 | €56.00/year ≈ US$61.98 Renews at €56.00/year |
| .eus | €49.00/year ≈ US$54.23 | €49.00/year ≈ US$54.23 | €49.00 ≈ US$54.23 | €49.00/year ≈ US$54.23 Renews at €49.00/year |
| .cafe | €44.00/year ≈ US$48.70 | €44.00/year ≈ US$48.70 | €44.00 ≈ US$48.70 | €44.00/year ≈ US$48.70 Renews at €44.00/year |
| .club | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .black | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .store | €52.00/year ≈ US$57.55 | €52.00/year ≈ US$57.55 | €52.00 ≈ US$57.55 | €52.00/year ≈ US$57.55 Renews at €52.00/year |
| .media | €39.00/year ≈ US$43.17 | €39.00/year ≈ US$43.17 | €39.00 ≈ US$43.17 | €39.00/year ≈ US$43.17 Renews at €39.00/year |
| .co.uk | €9.00/year ≈ US$9.96 | €9.00/year ≈ US$9.96 | €9.00 ≈ US$9.96 | €9.00/year ≈ US$9.96 Renews at €9.00/year |
| .studio | €40.00/year ≈ US$44.27 | €40.00/year ≈ US$44.27 | €40.00 ≈ US$44.27 | €40.00/year ≈ US$44.27 Renews at €40.00/year |
| .madrid | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .online | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00 ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 Renews at €32.00/year |
| .futbol | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .academy | €42.00/year ≈ US$46.49 | €42.00/year ≈ US$46.49 | €42.00 ≈ US$46.49 | €42.00/year ≈ US$46.49 Renews at €42.00/year |
| .science | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .business | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00 ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 Renews at €19.00/year |
| .meme | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .ing | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .icu | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 | €16.00 ≈ US$17.71 | €16.00/year ≈ US$17.71 Renews at €16.00/year |
| .hk | €81.00/year ≈ US$89.65 | €81.00/year ≈ US$89.65 | €81.00 ≈ US$89.65 | €81.00/year ≈ US$89.65 Renews at €81.00/year |
| .forum | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00 ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 Renews at €38.00/year |
| .foo | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .ai | €166.00/year ≈ US$184 | €166.00/year ≈ US$184 | €166.00 ≈ US$184 | €166.00/year ≈ US$184 Renews at €166.00/year |
| .wine | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00 ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 Renews at €50.00/year |
| .systems | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .soccer | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00 ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 Renews at €23.00/year |
| .rip | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00 ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 Renews at €21.00/year |
| .prof | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .no | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00 ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 Renews at €32.00/year |
| .lc | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00 ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 Renews at €23.00/year |
| .directory | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00 ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €25.00/year |
| .zip | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .voto | €62.00/year ≈ US$68.62 | €62.00/year ≈ US$68.62 | €62.00 ≈ US$68.62 | €62.00/year ≈ US$68.62 Renews at €62.00/year |
| .vote | €70.00/year ≈ US$77.48 | €70.00/year ≈ US$77.48 | €70.00 ≈ US$77.48 | €70.00/year ≈ US$77.48 Renews at €70.00/year |
| .training | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00 ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 Renews at €35.00/year |
| .trading | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00 ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 Renews at €19.00/year |
| .trade | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .toys | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .town | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00 ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 Renews at €31.00/year |
| .team | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00 ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 Renews at €31.00/year |
| .sa | €49.00/year ≈ US$54.23 | €49.00/year ≈ US$54.23 | €49.00 ≈ US$54.23 | €49.00/year ≈ US$54.23 Renews at €49.00/year |
| .pictures | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 | €15.00 ≈ US$16.60 | €15.00/year ≈ US$16.60 Renews at €15.00/year |
| .nu | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00 ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 Renews at €19.00/year |
| .mov | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .lv | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 | €10.00 ≈ US$11.07 | €10.00/year ≈ US$11.07 Renews at €10.00/year |
| .luxe | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00 ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 Renews at €20.00/year |
| .land | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .hiphop | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .uk | €8.00/year ≈ US$8.85 | €8.00/year ≈ US$8.85 | €8.00 ≈ US$8.85 | €8.00/year ≈ US$8.85 Renews at €8.00/year |
| .rugby | €53.00/year ≈ US$58.66 | €53.00/year ≈ US$58.66 | €53.00 ≈ US$58.66 | €53.00/year ≈ US$58.66 Renews at €53.00/year |
| .rio | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .restaurant | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .report | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00 ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 Renews at €21.00/year |
| .pink | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00 ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 Renews at €21.00/year |
| .lgbt | €60.00/year ≈ US$66.41 | €60.00/year ≈ US$66.41 | €60.00 ≈ US$66.41 | €60.00/year ≈ US$66.41 Renews at €60.00/year |
| .ink | €25.00/year ≈ US$27.67 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €26.00/year |
| .wtf | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00 ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 Renews at €31.00/year |
| .win | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .wiki | €25.00/year ≈ US$27.67 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €26.00/year |
| .wf | €8.00/year ≈ US$8.85 | €8.00/year ≈ US$8.85 | €8.00 ≈ US$8.85 | €8.00/year ≈ US$8.85 Renews at €8.00/year |
| .watch | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00 ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 Renews at €38.00/year |
| .vc | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 | €32.00 ≈ US$35.42 | €32.00/year ≈ US$35.42 Renews at €32.00/year |
| .tube | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .tel | €37.00/year ≈ US$40.95 | €37.00/year ≈ US$40.95 | €37.00 ≈ US$40.95 | €37.00/year ≈ US$40.95 Renews at €37.00/year |
| .tech | €65.00/year ≈ US$71.94 | €65.00/year ≈ US$71.94 | €65.00 ≈ US$71.94 | €65.00/year ≈ US$71.94 Renews at €65.00/year |
| .spa | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .solar | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .run | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 | €25.00 ≈ US$27.67 | €25.00/year ≈ US$27.67 Renews at €25.00/year |
| .ventures | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 | €50.00 ≈ US$55.34 | €50.00/year ≈ US$55.34 Renews at €50.00/year |
| .taxi | €53.00/year ≈ US$58.66 | €53.00/year ≈ US$58.66 | €53.00 ≈ US$58.66 | €53.00/year ≈ US$58.66 Renews at €53.00/year |
| .tattoo | €39.00/year ≈ US$43.17 | €39.00/year ≈ US$43.17 | €39.00 ≈ US$43.17 | €39.00/year ≈ US$43.17 Renews at €39.00/year |
| .shopping | €27.00/year ≈ US$29.88 | €27.00/year ≈ US$29.88 | €27.00 ≈ US$29.88 | €27.00/year ≈ US$29.88 Renews at €27.00/year |
| .se | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 | €19.00 ≈ US$21.03 | €19.00/year ≈ US$21.03 Renews at €19.00/year |
| .salon | €48.00/year ≈ US$53.13 | €48.00/year ≈ US$53.13 | €48.00 ≈ US$53.13 | €48.00/year ≈ US$53.13 Renews at €48.00/year |
| .rocks | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00 ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 Renews at €20.00/year |
| .ro | €52.00/year ≈ US$57.55 | €52.00/year ≈ US$57.55 | €52.00 ≈ US$57.55 | €52.00/year ≈ US$57.55 Renews at €52.00/year |
| .pub | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 | €35.00 ≈ US$38.74 | €35.00/year ≈ US$38.74 Renews at €35.00/year |
| .ps | €126.00/year ≈ US$139 | €126.00/year ≈ US$139 | €126.00 ≈ US$139 | €126.00/year ≈ US$139 Renews at €126.00/year |
| .pics | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .movie | €286.00/year ≈ US$317 | €286.00/year ≈ US$317 | €286.00 ≈ US$317 | €286.00/year ≈ US$317 Renews at €286.00/year |
| .markets | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .lol | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .kitchen | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .jp | €162.00/year ≈ US$179 | €162.00/year ≈ US$179 | €162.00 ≈ US$179 | €162.00/year ≈ US$179 Renews at €162.00/year |
| .ie | €78.00/year ≈ US$86.33 | €78.00/year ≈ US$86.33 | €78.00 ≈ US$86.33 | €78.00/year ≈ US$86.33 Renews at €78.00/year |
| .hair | €14.00/year ≈ US$15.50 | €15.00/year ≈ US$16.60 | €14.00 ≈ US$15.50 | €14.00/year ≈ US$15.50 Renews at €15.00/year |
| .graphics | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 | €22.00 ≈ US$24.35 | €22.00/year ≈ US$24.35 Renews at €22.00/year |
| .garden | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .fund | €59.00/year ≈ US$65.30 | €59.00/year ≈ US$65.30 | €59.00 ≈ US$65.30 | €59.00/year ≈ US$65.30 Renews at €59.00/year |
| .frl | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .forsale | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .forex | €86.00/year ≈ US$95.19 | €86.00/year ≈ US$95.19 | €86.00 ≈ US$95.19 | €86.00/year ≈ US$95.19 Renews at €86.00/year |
| .football | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 | €23.00 ≈ US$25.46 | €23.00/year ≈ US$25.46 Renews at €23.00/year |
| .florist | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00 ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 Renews at €28.00/year |
| .fit | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .fish | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 | €38.00 ≈ US$42.06 | €38.00/year ≈ US$42.06 Renews at €38.00/year |
| .farm | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .family | €34.00/year ≈ US$37.63 | €34.00/year ≈ US$37.63 | €34.00 ≈ US$37.63 | €34.00/year ≈ US$37.63 Renews at €34.00/year |
| .exchange | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .events | €49.00/year ≈ US$54.23 | €34.00/year ≈ US$37.63 | €49.00 ≈ US$54.23 | €49.00/year ≈ US$54.23 Renews at €34.00/year |
| .direct | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .dentist | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 | €55.00 ≈ US$60.88 | €55.00/year ≈ US$60.88 Renews at €55.00/year |
| .degree | €41.00/year ≈ US$45.38 | €41.00/year ≈ US$45.38 | €41.00 ≈ US$45.38 | €41.00/year ≈ US$45.38 Renews at €41.00/year |
| .day | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .cooking | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 | €26.00 ≈ US$28.78 | €26.00/year ≈ US$28.78 Renews at €26.00/year |
| .consulting | €41.00/year ≈ US$45.38 | €42.00/year ≈ US$46.49 | €42.00 ≈ US$46.49 | €41.00/year ≈ US$45.38 Renews at €42.00/year |
| .construction | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .college | €58.00/year ≈ US$64.20 | €58.00/year ≈ US$64.20 | €58.00 ≈ US$64.20 | €58.00/year ≈ US$64.20 Renews at €58.00/year |
| .cf | €56.00/year ≈ US$61.98 | €56.00/year ≈ US$61.98 | €56.00 ≈ US$61.98 | €56.00/year ≈ US$61.98 Renews at €56.00/year |
| .center | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00 ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 Renews at €28.00/year |
| .casino | €133.00/year ≈ US$147 | €132.00/year ≈ US$146 | €132.00 ≈ US$146 | €133.00/year ≈ US$147 Renews at €132.00/year |
| .cab | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 | €28.00 ≈ US$30.99 | €28.00/year ≈ US$30.99 Renews at €28.00/year |
| .blue | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 | €20.00 ≈ US$22.14 | €20.00/year ≈ US$22.14 Renews at €20.00/year |
| .bid | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 | €13.00 ≈ US$14.39 | €13.00/year ≈ US$14.39 Renews at €13.00/year |
| .au | €42.00/year ≈ US$46.49 | €42.00/year ≈ US$46.49 | €42.00 ≈ US$46.49 | €42.00/year ≈ US$46.49 Renews at €42.00/year |
| .works | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .travel | €207.00/year ≈ US$229 | €207.00/year ≈ US$229 | €207.00 ≈ US$229 | €207.00/year ≈ US$229 Renews at €207.00/year |
| .tools | €31.00/year ≈ US$34.31 | €28.00/year ≈ US$30.99 | €31.00 ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 Renews at €28.00/year |
| .services | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 | €33.00 ≈ US$36.53 | €33.00/year ≈ US$36.53 Renews at €33.00/year |
| .reviews | €60.00/year ≈ US$66.41 | €60.00/year ≈ US$66.41 | €60.00 ≈ US$66.41 | €60.00/year ≈ US$66.41 Renews at €60.00/year |
| .review | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .poker | €51.00/year ≈ US$56.45 | €51.00/year ≈ US$56.45 | €50.00 ≈ US$55.34 | €51.00/year ≈ US$56.45 Renews at €51.00/year |
| .photos | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .photography | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 | €31.00 ≈ US$34.31 | €31.00/year ≈ US$34.31 Renews at €31.00/year |
| .photo | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 | €30.00 ≈ US$33.20 | €30.00/year ≈ US$33.20 Renews at €30.00/year |
| .pet | €21.00/year ≈ US$23.24 | €21.00/year ≈ US$23.24 | €20.00 ≈ US$22.14 | €21.00/year ≈ US$23.24 Renews at €21.00/year |
| .page | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 | €12.00 ≈ US$13.28 | €12.00/year ≈ US$13.28 Renews at €12.00/year |
| .museum | €125.00/year ≈ US$138 | €125.00/year ≈ US$138 | €125.00 ≈ US$138 | €125.00/year ≈ US$138 Renews at €125.00/year |
| .monster | €14.00/year ≈ US$15.50 | €15.00/year ≈ US$16.60 | €14.00 ≈ US$15.50 | €14.00/year ≈ US$15.50 Renews at €15.00/year |
